Стоимость доставки по странам
Сравните ориентировочную стоимость перевозки по направлениям.
Только ориентировочные значения. Запросите расчёт для подтверждённой ставки.
| Страны | Способ перевозки | Типичное время транзита |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | Ocean FCL to Jebel Ali | 16–24 days |
| Saudi Arabia | Ocean FCL (Dammam / Jeddah) | 18–28 days |
| Qatar | Ocean FCL to Hamad Port | 18–26 days |
| Kuwait | Ocean FCL to Shuwaikh/Shuaiba | 18–27 days |
| Israel | Ocean FCL to Haifa | 20–30 days |
| Bahrain | Ocean FCL to Bahrain | 18–27 days |
| Oman | Ocean FCL (Salalah / Muscat) | 18–28 days |
| Jordan | Ocean FCL via Aqaba | 20–30 days |
| Iraq | Ocean FCL via Umm Qasr | 22–34 days |
| Yemen | Ocean FCL (Aden / Hodeidah) | 24–40 days |
Запросить расчёт перевозки
Отправьте нам данные груза — мы подготовим индивидуальный расчёт.